Uni. de ciencias de la seguridad

Becas

Beneficios Económicos Operaciones Investigación Análisis Táctico
       
Sueldo Base $7,776.00 $8,891.00 $12,505.00
Premio de puntualidad $560.00 $560.00 $560.00
Transportación $560.00 $560.00 $560.00
Bonos de despensa $300.00 $300.00 $300.00
Total Mensual $9,196.00* $10,311.00* $13,925.00*
Bono único al graduarse $10,000.00* $10,000.00* $10,000.00*
*antes de impuestos
*Sueldo aplicable durante 4 ó 5 meses